<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>creative coding &#187; help</title>
	<atom:link href="http://creativecoding.org/blog/category/help/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creativecoding.org/blog</link>
	<description>Creative Coding Vorlesung an der Berliner Technischen Kunsthochschule im Sommersemester &#039;10</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hilfe für Endprojekt CC2</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/06/23/hilfe-fur-endprojekt-cc2/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/06/23/hilfe-fur-endprojekt-cc2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc2]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Hey!
Sagt mal, gibt es eigentlich einen if-Befehl, der sich auf Bilder bezieht?
Also á la &#8220;wenn Klick auf image XY, tu dies und das&#8221;?
Man soll bei meinem Sketch auf die Bilder klicken können und Musik spielt ab, aber es ist doch recht mühselig, jedes mal diese Koordinaten zu suchen fürs mouseX und mouseY..
Gibt es da sowas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey!</p>
<p>Sagt mal, gibt es eigentlich einen if-Befehl, der sich auf Bilder bezieht?</p>
<p>Also á la &#8220;wenn Klick auf image XY, tu dies und das&#8221;?<br />
Man soll bei meinem Sketch auf die Bilder klicken können und Musik spielt ab, aber es ist doch recht mühselig, jedes mal diese Koordinaten zu suchen fürs mouseX und mouseY..</p>
<p>Gibt es da sowas cooles?</p>
<p>Dana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/06/23/hilfe-fur-endprojekt-cc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textstruktur</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/06/23/textstruktur/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/06/23/textstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[

Hier das versprochene Beispiel vom heutigen Tag.

Beispiel Downloaden
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-2010-06-23-um-17.06.21.png"><img src="http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-2010-06-23-um-17.06.21.png" alt="" title="textstructure" width="600" height="266" class="aligncenter size-full wp-image-1089" /></a></p>
<p>
Hier das versprochene Beispiel vom heutigen Tag.
</p>
<p><a href='http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/textStructure.zip'>Beispiel Downloaden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/06/23/textstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung das kein Element in die linke obere Ecke gezeichnet wird</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/05/03/losung-das-kein-element-in-die-linke-obere-ecke-gezeichnet-wird/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/05/03/losung-das-kein-element-in-die-linke-obere-ecke-gezeichnet-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orange_dot</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Ihr werdet sicher mitbekommen haben, dass wenn ihr Positionen bzw. Größen für Elemente mit mouseX oder mouseY belegt und den Hintergrund (background) nicht neu zeichnet, dann wird immer links oben das Element gezeichnet auch wenn das nicht beabsichtigt ist. Um das zu umgehen müsst ihr vor dem zu zeichnenden Element einen if-Befehl schreiben if(mouseX != [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr werdet sicher mitbekommen haben, dass wenn ihr Positionen bzw. Größen für Elemente mit mouseX oder mouseY belegt und den Hintergrund (background) nicht neu zeichnet, dann wird immer links oben das Element gezeichnet auch wenn das nicht beabsichtigt ist. Um das zu umgehen müsst ihr vor dem zu zeichnenden Element einen if-Befehl schreiben if(mouseX != 0){} und schon wird nur das Element gezeichnet wenn ihr es auch wirklich wollt. Hier ein kleines Beispiel:</p>
<pre>
void setup(){
  size(400, 400);
  background(100, 255, 100);
  noStroke();
  fill(255, 100, 0, 20);
}

void draw(){
  // zeichne das Dreieck erst, wenn die Mouse im Sketchfenster ist
  if(mouseX != 0){
    triangle(width/2, height/2, mouseX , mouseY - 50, mouseX, mouseY + 50);
  }
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/05/03/losung-das-kein-element-in-die-linke-obere-ecke-gezeichnet-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stupide Ballanimation</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/04/27/stupide-ballanimation/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/04/27/stupide-ballanimation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgruen</dc:creator>
				<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[hallo, wir hatten doch letzte woche diese maustrackanimation durchgenommen.Ich hab jedoch meine sketches nicht richtig gesopeichert und grübele nun verzweifelt, wie es ging. Ich hab inzwischen wieder rekonstruiert bekommen, wie sie im allgemeinen funktioniert, finde aber nich mehr heraus wie ich dieses nachfedern bewerkstellige :-(
Edit: Hier der Code:

float ballX, ballY, oldBallX, oldBallY, zielX, zielY = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hallo, wir hatten doch letzte woche diese maustrackanimation durchgenommen.Ich hab jedoch meine sketches nicht richtig gesopeichert und grübele nun verzweifelt, wie es ging. Ich hab inzwischen wieder rekonstruiert bekommen, wie sie im allgemeinen funktioniert, finde aber nich mehr heraus wie ich dieses nachfedern bewerkstellige :-(</p>
<p>Edit: Hier der Code:</p>
<pre>
float ballX, ballY, oldBallX, oldBallY, zielX, zielY = 0;
float easing = .05;
float reibung = .9;
void setup() {
  size(400,400);
  smooth();
}

void draw() {
  background(255);

  float traegheitX = ballX - oldBallX;
  float traegheitY = ballY - oldBallY;
  oldBallX = ballX;
  oldBallY = ballY;

  ballX += (zielX - ballX) * easing + traegheitX * reibung;
  ballY += (zielY - ballY) * easing + traegheitY * reibung;
  fill(0);
  ellipse(ballX, ballY, 10, 10);
}

void mousePressed() {
  zielX = mouseX;
  zielY = mouseY;
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/04/27/stupide-ballanimation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort: lukasz</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/02/05/antwort-lukasz/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/02/05/antwort-lukasz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orange_dot</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Hey .. auch dein Programm ist gefixed und wird morgen so präentiert werden können. Du musst nur noch einen Sound in den date/ Ordner packen und richtig mit dem Programm verlinken (Ich habe einen Dummysound eingefügt).
-steffen
lukasz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey .. auch dein Programm ist gefixed und wird morgen so präentiert werden können. Du musst nur noch einen Sound in den date/ Ordner packen und richtig mit dem Programm verlinken (Ich habe einen Dummysound eingefügt).</p>
<p>-steffen</p>
<p><a href='http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/lukasz.zip'>lukasz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/02/05/antwort-lukasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort: Blume</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/02/05/antwort-blume/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/02/05/antwort-blume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orange_dot</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Hey .. ich habe dir dein Problem gefixed und nun läuft dein Programm morgen ganz sicher.
-steffen
flower
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey .. ich habe dir dein Problem gefixed und nun läuft dein Programm morgen ganz sicher.</p>
<p>-steffen</p>
<p><a href='http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/flower.zip'>flower</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/02/05/antwort-blume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort: nochmal hier (Posted by lukasz.kus)</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-nochmal-hier-posted-by-lukasz-kus/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-nochmal-hier-posted-by-lukasz-kus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orange_dot</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Hallo lukasz.
Ich habe dir mal deinen Quellcode etwas umgeschrieben und vola es funktioniert :) Schau dir den Anhang an, ich glaube es ist recht einfach zu verstehen, denn ich habe überall wo es wichtig ist Kommentare angefügt.
-steffen
Flocking
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo lukasz.</p>
<p>Ich habe dir mal deinen Quellcode etwas umgeschrieben und vola es funktioniert :) Schau dir den Anhang an, ich glaube es ist recht einfach zu verstehen, denn ich habe überall wo es wichtig ist Kommentare angefügt.</p>
<p>-steffen</p>
<p><a href='http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/Flocking.zip'>Flocking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-nochmal-hier-posted-by-lukasz-kus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort: Katjas Referat</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-katjas-referat/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-katjas-referat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orange_dot</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Katja, ich habe dir mal ein ganz einfaches Beispiel geschrieben und im Quellcode alles beschrieben. Schau es dir an. Es ist genau so wie du es haben wolltest. Wenn jemand in das rote Rechteck klickt, fliegt ein zweites Bild nach oben raus.
Wenn du weitere Frage hast, dann los.
-steffen
Bild Hittest -> Animation
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Katja, ich habe dir mal ein ganz einfaches Beispiel geschrieben und im Quellcode alles beschrieben. Schau es dir an. Es ist genau so wie du es haben wolltest. Wenn jemand in das rote Rechteck klickt, fliegt ein zweites Bild nach oben raus.</p>
<p>Wenn du weitere Frage hast, dann los.</p>
<p>-steffen<br />
<a href='http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/BildHittest.zip'>Bild Hittest -> Animation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-katjas-referat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frage: my super awesome turtle game..</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/frage-my-super-awesome-turtle-game/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/frage-my-super-awesome-turtle-game/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orange_dot</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Du ich denke nicht das das der akteulle Quellcode ist, denn der Turtel wird überhaupt nicht überfahren. Es gibt gar keine Punkte in dem Spiel. Hä?
-steffen
Ach und bitte lad &#8216;desch nächste mal gleich alles als zip File hoch.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du ich denke nicht das das der akteulle Quellcode ist, denn der Turtel wird überhaupt nicht überfahren. Es gibt gar keine Punkte in dem Spiel. Hä?</p>
<p>-steffen</p>
<p>Ach und bitte lad &#8216;desch nächste mal gleich alles als zip File hoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/frage-my-super-awesome-turtle-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwort: Hilfe Küchenklangchaos!</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-hilfe-kuchenklangchaos/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-hilfe-kuchenklangchaos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orange_dot</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Ihr beiden.
Ich habe euch alle fehlenden Interaktionen eingebaut. War nicht viel. 
Falls ihr weitere Fragen habt, dann los :)
-steffen
kueche
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ihr beiden.</p>
<p>Ich habe euch alle fehlenden Interaktionen eingebaut. War nicht viel. </p>
<p>Falls ihr weitere Fragen habt, dann los :)</p>
<p>-steffen</p>
<p><a href='http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/kueche1.zip'>kueche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2010/02/04/antwort-hilfe-kuchenklangchaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

