<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>creative coding &#187; jonas</title>
	<atom:link href="http://creativecoding.org/blog/author/jonas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creativecoding.org/blog</link>
	<description>Creative Coding Vorlesung an der Berliner Technischen Kunsthochschule im Sommersemester &#039;10</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Endpräsentation</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/07/21/endprasentation/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/07/21/endprasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[cc2]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[final project]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Mittwoch (CC1) bzw. Donnerstag (CC2) findet die Abschlusspräsentation statt.
Bitte bereitet eine stimmige Präsentation vom Konzept über die Entwürfe bis hin zu eurem finalen Projekt vor.
Die Präsentation sollte nicht länger als 10min dauern und möglichst vollständig alle Schritte &#038; Überlegungen beinhalten:
Was ist euer Input (CC1) bzw. Ausgangsdaten (CC2) und eure ursprüngliche Idee
In welchen Teilschritten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am kommenden Mittwoch (CC1) bzw. Donnerstag (CC2) findet die Abschlusspräsentation statt.<br />
Bitte bereitet eine stimmige Präsentation vom Konzept über die Entwürfe bis hin zu eurem finalen Projekt vor.<br />
Die Präsentation sollte nicht länger als 10min dauern und möglichst vollständig alle Schritte &#038; Überlegungen beinhalten:</p>
<p>Was ist euer Input (CC1) bzw. Ausgangsdaten (CC2) und eure ursprüngliche Idee<br />
In welchen Teilschritten habt ihr das Konzept umgesetzt<br />
Wo gab es Probleme / was hat gut funktioniert / was gar nicht, … <em>Reflektiert</em> den Arbeitsprozess &#038; euer Ergebnis<br />
Kritik an uns und am Kurs ist auch immer willkommen<br />
Ihr solltet die Präsentation nicht nur als Abschluss dieses Kurses sondern auch als Dokumentation eurer eigenen Arbeit verstehen. Es ist nicht zu unterschätzen, welchen Wert ein gut dokumentiertes Projekt später hat.</p>
<p><strong>Richtlinien:</strong><br />
Apple Keynote, PDF oder Powerpoint Präsentation in 1024 x 768 Pixeln<br />
Schriftgröße: min. 21 pt</p>
<p>Prints in min. DIN A2</p>
<p><em>Wir freuen uns auf eine schöne Präsentation &#038; spannende Projekte! </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/07/21/endprasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelorpräsentation</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/07/12/bachelorprasentation/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/07/12/bachelorprasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 01:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[cc2]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Da wir am kommenden Dienstag unsere Bachelorarbeit präsentieren, können wir gerade leider nicht vor Mittwoch auf evtl. Problemstellung reagieren – wir bitten um euer Verständnis …
Ihr seit natürlich alle herzlich zur Präsentation eingeladen!
schöne Grüße,
Jonas

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir am kommenden Dienstag unsere Bachelorarbeit präsentieren, können wir gerade leider nicht vor Mittwoch auf evtl. Problemstellung reagieren – wir bitten um euer Verständnis …</p>
<p>Ihr seit natürlich alle herzlich zur Präsentation eingeladen!</p>
<p>schöne Grüße,<br />
Jonas</p>
<p><img src="http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2009/07/picture-11.png" alt="picture-11" title="picture-11" width="587" height="830" class="alignnone size-full wp-image-376" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/07/12/bachelorprasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyline in Processing</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/07/01/skyline-in-processing/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/07/01/skyline-in-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[vielleicht hilfreich für die Skyline-Gruppe (aber in jedem Fall SCHÖNER machen!)
Skyline sketch
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vielleicht hilfreich für die Skyline-Gruppe (aber in jedem Fall SCHÖNER machen!)<br />
<a href="http://www.local-guru.net/processing/skyline/">Skyline sketch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/07/01/skyline-in-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussaufgabe CreativeCoding I</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/06/10/abschlussaufgabe-creativecoding-i/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/06/10/abschlussaufgabe-creativecoding-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[task]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[INPUT / OUTPUT
-
1. FINDE
Finde dein Ausgangsmaterial. Ein Video, ein Ger&#228;usch, ein Musikst&#252;ck, ein Text (vom Gedicht bis zur Webseite), eine Fotografie, eine Grafik, ein Geruch,…   
2. TRANSFORMIERE
Analysiere dein Ausgangsmaterial. Welche Charakteristika hat es? Was zeichnet es aus? Wie ist es beschaffen? Wie sieht es aus?
Interpretiere, Rekonstruiere, Transformiere dein Ausgangsmaterial zu etwas Neuem. Einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INPUT / OUTPUT</strong><br />
-<br />
<strong>1. FINDE</strong><br />
Finde dein Ausgangsmaterial. Ein Video, ein Ger&auml;usch, ein Musikst&uuml;ck, ein Text (vom Gedicht bis zur Webseite), eine Fotografie, eine Grafik, ein Geruch,…   </p>
<p><strong>2. TRANSFORMIERE</strong><br />
Analysiere dein Ausgangsmaterial. Welche Charakteristika hat es? Was zeichnet es aus? Wie ist es beschaffen? Wie sieht es aus?<br />
Interpretiere, Rekonstruiere, Transformiere dein Ausgangsmaterial zu etwas Neuem. Einer &auml;sthetischen Form, ein Muster, einer generative Struktur, einer (Info)Grafik,… . Das Endergebnis kann eine Bildschirmmanwendung, ein Plakat oder ein Video sein. Die Analyse kann, muss aber nicht mit Processing stattfinden. Die eigentliche Transformation muss mit Processing gel&ouml;st werden.  </p>
<p><strong>3. PRÄSENTIERE</strong><br />
Pr&auml;sentiere das von dir gew&auml;hlte Ausgangsmaterial, den Transformationsprozess und das Endergebniss in einer 10 min&uuml;tigen Beamerpr&auml;sentation.<br />
<em>Richtlinien: Screengr&ouml;&szlig;e: 1024 x 768, Schriftgr&ouml;&szlig;e min. 21 Pt.</em></p>
<p><strong>Termin: 22.07.09</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/06/10/abschlussaufgabe-creativecoding-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/06/07/update/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/06/07/update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 11:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Anbei das Update. Im examples Ordner findet ihr zwei kleine Beispiele für den Umgang mit Tags und Bildern, sowie die Kombination Vektoren mit Lastfm-Daten.
schöne Grüße
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei das <a href="http://www.creativecoding.org/lastfm/lastfm_v0.3.zip">Update.</a> Im examples Ordner findet ihr zwei kleine Beispiele für den Umgang mit Tags und Bildern, sowie die Kombination Vektoren mit Lastfm-Daten.</p>
<p>schöne Grüße</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/06/07/update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Flow</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/06/03/data-flow/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/06/03/data-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 00:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[cc2]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Neben großartigen Schriften veröffentlichen »Die Gestalten« auch gute Bücher

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben großartigen <a href="http://www.gestalten.com/fonts/">Schriften</a> veröffentlichen »Die Gestalten« auch gute <a href="http://www.gestalten.com/books/detail?id=ceaea7651adf9ba0011b78b89b9d0295">Bücher</a><br />
<img alt="" src="http://www.gestalten.com/temp/shopimages/4d43de0be74e7a51982895980f95b6ab.jpg" title="dataflow" class="alignnone" width="334" height="295" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/06/03/data-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Great Examples of Data Visualization</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/06/02/50-great-examples-of-data-visualization/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/06/02/50-great-examples-of-data-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc1]]></category>
		<category><![CDATA[cc2]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[50

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/06/50-great-examples-of-data-visualization/">50</a><br />
<img alt="" src="http://www.webdesignerdepot.com/wp-content/uploads/visualization_tools/looksdelicious.jpg" title="example" class="alignnone" width="615" height="465" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/06/02/50-great-examples-of-data-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LASTFM LIB</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/05/14/lastfm-lib/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/05/14/lastfm-lib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 19:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc2]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das Update der library steht hier bereit. Getestet mit der Processing version 1.0.1. Hinzugekommen ist die LastFmGeo Klasse, mit der Charts aus einzelnen Ländern ausgelesen werden können.
Anbei noch 3 www Hinweise:
Programme Entwerfen Seite der FHP
Inspiration ohne Ende (Einladung erforderlich)
Ein (durchaus kritisch zu betrachtender) Artikel zur Informations Visualisierung als kleine Weiterführung der kurzen aber guten Diskussion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Update der library steht <a href="http://www.creativecoding.org/lastfm/lastfm_v0.2.zip">hier</a> bereit. Getestet mit der Processing version 1.0.1. Hinzugekommen ist die LastFmGeo Klasse, mit der Charts aus einzelnen Ländern ausgelesen werden können.<br />
Anbei noch 3 www Hinweise:<br />
<a href="http://processing.sengewald.org/">Programme Entwerfen Seite der FHP</a><br />
<a href="http://ffffound.com/">Inspiration ohne Ende</a> (Einladung erforderlich)<br />
Ein (durchaus kritisch zu betrachtender) <a href="http://www.madebymany.co.uk/data-visualisation-is-the-new-rocknroll-001044">Artikel</a> zur Informations Visualisierung als kleine Weiterführung der kurzen aber guten Diskussion die wir heute hatten.<br />
Schöne Grüße</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/05/14/lastfm-lib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopfhöhrerkonzert mit dj Koze alias Adolf Noise</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/05/06/kopfhohrerkonzert-mit-dj-koze-alias-adolf-noise/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/05/06/kopfhohrerkonzert-mit-dj-koze-alias-adolf-noise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
Das hat zwar nichts mit Processing zu tun, könnte ausnahmsweise aber dennoch unterhaltsam werden …
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://creativecoding.org/blog/wp-content/uploads/2009/05/koze.jpg" alt="koze" title="koze" width="396" height="270" class="alignnone size-full wp-image-197" /></p>
<p><a href="http://www.last.fm/event/1030832">Das</a> hat zwar nichts mit Processing zu tun, könnte ausnahmsweise aber dennoch unterhaltsam werden …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/05/06/kopfhohrerkonzert-mit-dj-koze-alias-adolf-noise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenquellen</title>
		<link>http://creativecoding.org/blog/2009/04/28/datenquellen/</link>
		<comments>http://creativecoding.org/blog/2009/04/28/datenquellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[cc2]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[crawling]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecoding.org/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch einmal der Hinweis zu Programmableweb, wo alle Seiten die ein API zu Verfügung stellen kategorisch aufgelistet sind. LastFm ist natürlich auch dabei.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch einmal der Hinweis zu <a href="http://www.programmableweb.com/">Programmableweb</a>, wo alle Seiten die ein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/API">API</a> zu Verfügung stellen kategorisch aufgelistet sind. <a href="http://www.last.fm/api">LastFm</a> ist natürlich auch dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creativecoding.org/blog/2009/04/28/datenquellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

